Skip to main content
Stoke-on-Trent City Council

Tree table

Legend

  • Stoke-on-Trent City Council boundary
  • Trees
REFVAL/LABEL address-text notes name tree-species point reference geometry end-date entry-date start-date tree-preservation-order felled-date uprn address tree-preservation-order-tree description
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM MAPLE POINT (-2.19491 52.966762) TPO 1 T38 MULTIPOLYGON (((-2.194910 52.966784,-2.194926 52.966782,-2.194940... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103157
LAND FRONTING PITTSBURGH HOUSE, LIGHTWOOD ROAD, LIGHTWOOD THE FORMER CARETAKER''S COTTAGE, 741 LIGHTWOOD ROAD BEECH POINT (-2.11102 52.965473) TPO 41 T1 MULTIPOLYGON (((-2.111020 52.965496,-2.111036 52.965494,-2.111050... 1999-08-16 1999-02-24 TPO 41
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM MAPLE POINT (-2.194538 52.967936) TPO1 T14 MULTIPOLYGON (((-2.194538 52.967958,-2.194552 52.967957,-2.194563... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455102926
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM MAPLE POINT (-2.194409 52.967973) TPO1 T15 MULTIPOLYGON (((-2.194410 52.967996,-2.194428 52.967993,-2.194436... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455102928
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM OAK POINT (-2.19071 52.969037) TPO1 T19 MULTIPOLYGON (((-2.190710 52.969060,-2.190726 52.969058,-2.190740... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM REPLACED MAPLE 17/9/74 OAK POINT (-2.19257 52.967078) TPO1 T23 MULTIPOLYGON (((-2.192570 52.967100,-2.192579 52.967100,-2.192591... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455005475
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM REPLACED 17/9/74 MAPLE POINT (-2.192713 52.966735) TPO1 T24 MULTIPOLYGON (((-2.192713 52.966757,-2.192722 52.966757,-2.192734... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455140014
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM SYCAMORE POINT (-2.193142 52.966762) TPO1 T25 MULTIPOLYGON (((-2.193142 52.966784,-2.193155 52.966783,-2.193170... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103184
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM SILVER BIRCH POINT (-2.193706 52.966636) TPO1 T28 MULTIPOLYGON (((-2.193706 52.966659,-2.193725 52.966656,-2.193733... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103180
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM ASH POINT (-2.195249 52.966099) TPO1 T33 MULTIPOLYGON (((-2.195249 52.966122,-2.195265 52.966120,-2.195282... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103165
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM POINT (-2.194654 52.966536) TPO1 T34 MULTIPOLYGON (((-2.194690 52.966536,-2.194690 52.966531,-2.194688... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103172
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM MAPLE POINT (-2.194788 52.966684) TPO1 T37 MULTIPOLYGON (((-2.194788 52.966707,-2.194795 52.966707,-2.194807... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103157
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM CEDAR POINT (-2.195573 52.967464) TPO1 T4 MULTIPOLYGON (((-2.195573 52.967486,-2.195582 52.967486,-2.195594... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM SILVER BIRCH POINT (-2.195143 52.966941) TPO1 T40 MULTIPOLYGON (((-2.195143 52.966963,-2.195156 52.966962,-2.195165... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455035535
LAND AT ASH GREEN TRENTHAM OAK POINT (-2.196464 52.967881) TPO1 T6 MULTIPOLYGON (((-2.196464 52.967903,-2.196473 52.967903,-2.196484... 1959-09-14 1959-06-02 TPO 1 3455103122
135 EAVES LANE, BUCKNALL SYCAMORE POINT (-2.131972 53.030741) TPO100 T1 MULTIPOLYGON (((-2.131998 53.030741,-2.131996 53.030735,-2.131988... 2010-11-26 2010-10-18 TPO 100 3455145475
BELGRAVE HOUSE, BELGRAVE AVENUE, LONGTON, ST3 4PJ SYCAMORE POINT (-2.136915 52.979969) TPO101 T1 MULTIPOLYGON (((-2.136942 52.979969,-2.136942 52.979966,-2.136938... 2011-02-24 2010-12-17 TPO 101 3455116181
BELGRAVE HOUSE, BELGRAVE AVENUE, LONGTON, ST3 4PJ SYCAMORE POINT (-2.136831 52.979942) TPO101 T2 MULTIPOLYGON (((-2.136858 52.979942,-2.136856 52.979936,-2.136851... 2011-02-24 2010-12-17 TPO 1010 3455116181
BELGRAVE HOUSE, BELGRAVE AVENUE, LONGTON, ST3 4PJ SYCAMORE POINT (-2.136779 52.979926) TPO101 T3 MULTIPOLYGON (((-2.136806 52.979926,-2.136802 52.979917,-2.136791... 2011-02-24 2010-12-17 TPO 101 3455116181
BELGRAVE HOUSE, BELGRAVE AVENUE, LONGTON, ST3 4PJ HOLLY POINT (-2.136538 52.979975) TPO101 T4 MULTIPOLYGON (((-2.136565 52.979975,-2.136565 52.979972,-2.136561... 2011-02-24 2010-12-17 TPO 101 3455116181
BELGRAVE HOUSE, BELGRAVE AVENUE, LONGTON, ST3 4PJ HOLLY POINT (-2.136471 52.980064) TPO101 T5 MULTIPOLYGON (((-2.136498 52.980064,-2.136498 52.980061,-2.136491... 2011-02-24 2010-12-17 TPO 101 3455116181
BETWEEN 168 AND 164 ENDON ROAD, NORTON COMMON SYCAMORE POINT (-2.15293 53.066378) TPO104 T1 MULTIPOLYGON (((-2.152967 53.066378,-2.152961 53.066366,-2.152952... 2014-04-04 2013-10-11 TPO 104
160 TRENT VALLEY ROAD, PENKHULL HOLLY POINT (-2.198173 52.995859) TPO105 T1 MULTIPOLYGON (((-2.198195 52.995859,-2.198194 52.995854,-2.198186... 2014-05-13 2013-11-15 TPO 105 3455096865
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.148653 52.977393) TPO106 T1 MULTIPOLYGON (((-2.148683 52.977393,-2.148681 52.977386,-2.148671... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.148178 52.977182) TPO106 T2 MULTIPOLYGON (((-2.148208 52.977182,-2.148206 52.977176,-2.148200... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.1481 52.977055) TPO106 T3 MULTIPOLYGON (((-2.148130 52.977055,-2.148128 52.977048,-2.148122... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.147981 52.977008) TPO106 T4 MULTIPOLYGON (((-2.148011 52.977008,-2.148011 52.977005,-2.148007... 2014-03-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.147844 52.976908) TPO106 T5 MULTIPOLYGON (((-2.147874 52.976908,-2.147872 52.976901,-2.147866... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY ENGLISH OAK POINT (-2.147738 52.976852) TPO106 T6 MULTIPOLYGON (((-2.147768 52.976852,-2.147768 52.976849,-2.147760... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY COMMON ASH POINT (-2.146238 52.976344) TPO106 T7 MULTIPOLYGON (((-2.146268 52.976343,-2.146266 52.976337,-2.146256... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 106
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149005 52.977535) TPO107 T1 MULTIPOLYGON (((-2.149034 52.977535,-2.149034 52.977531,-2.149030... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149968 52.97792) TPO107 T10 MULTIPOLYGON (((-2.149991 52.977920,-2.149989 52.977915,-2.149985... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 109
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.150026 52.977919) TPO107 T11 MULTIPOLYGON (((-2.150049 52.977919,-2.150047 52.977914,-2.150040... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149216 52.977625) TPO107 T2 MULTIPOLYGON (((-2.149246 52.977625,-2.149246 52.977621,-2.149242... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 COMMON SYCAMORE POINT (-2.149322 52.977646) TPO107 T3 MULTIPOLYGON (((-2.149351 52.977646,-2.149351 52.977643,-2.149344... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 COMMON SYCAMORE POINT (-2.149491 52.977751) TPO107 T4 MULTIPOLYGON (((-2.149521 52.977750,-2.149521 52.977747,-2.149517... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149587 52.97776) TPO107 T5 MULTIPOLYGON (((-2.149617 52.977760,-2.149617 52.977757,-2.149613... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 COMMON SYCAMORE POINT (-2.149512 52.977772) TPO107 T6 MULTIPOLYGON (((-2.149542 52.977772,-2.149542 52.977769,-2.149538... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149604 52.977785) TPO107 T7 MULTIPOLYGON (((-2.149634 52.977784,-2.149634 52.977781,-2.149630... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149902 52.977898) TPO107 T8 MULTIPOLYGON (((-2.149925 52.977898,-2.149923 52.977893,-2.149919... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
FORMER BLURTON RAILWAY - SITE 2 ENGLISH OAK POINT (-2.149934 52.977909) TPO107 T9 MULTIPOLYGON (((-2.149957 52.977909,-2.149955 52.977904,-2.149951... 2014-09-25 2014-03-28 TPO 107
WESTON ROAD, MEIR COMMON SYCAMORE POINT (-2.100018 52.983934) TPO108 T1 MULTIPOLYGON (((-2.100063 52.983934,-2.100060 52.983924,-2.100045... 2014-10-12 2014-05-02 TPO 108 3455104318
WESTON ROAD, MEIR COMMON BEECH POINT (-2.100741 52.983994) TPO108 T3 MULTIPOLYGON (((-2.100786 52.983994,-2.100783 52.983984,-2.100774... 2014-10-12 2014-05-02 TPO 108 3455104318
LAND AT THE GROVE, GRAVELLY BANK, LIGHTWOOD COMMON SYCAMORE POINT (-2.112535 52.968824) TPO109 T1 MULTIPOLYGON (((-2.112586 52.968825,-2.112586 52.968819,-2.112583... 2014-10-07 2014-05-21 TPO 109 3455144954
LAND AT 2 MEADOW LANE, TRENTHAM COPPER BEECH POINT (-2.178579 52.966488) TPO110 T4 MULTIPOLYGON (((-2.178620 52.966488,-2.178617 52.966479,-2.178614... 2014-11-10 2014-05-21 TPO 110 3455121562
LAND AT 2 MEADOW LANE, TRENTHAM COPPER BEECH POINT (-2.178774 52.9668) TPO110 T5 MULTIPOLYGON (((-2.178815 52.966799,-2.178809 52.966787,-2.178799... 2014-11-10 2014-05-21 TPO 110 3455121562
LAND AT 2 MEADOW LANE, TRENTHAM COMMON BEECH POINT (-2.178795 52.966831) TPO110 T6 MULTIPOLYGON (((-2.178836 52.966831,-2.178833 52.966822,-2.178825... 2014-11-10 2014-05-21 TPO 110 3455121562
LAND OFF NEWCASTLE LANE, PENKHULL HYBRID BLACK POPLAR POINT (-2.198786 53.000873) TPO111 T1 MULTIPOLYGON (((-2.198811 53.000874,-2.198810 53.000868,-2.198805... 2015-04-23 2014-10-27 TPO 111 3455145373
LAND OFF NEWCASTLE LANE, PENKHULL HYBRID BLACK POPLAR POINT (-2.198776 53.000852) TPO111 T2 MULTIPOLYGON (((-2.198802 53.000852,-2.198798 53.000844,-2.198788... 2015-04-23 2014-10-27 TPO 111 3455145373
LAND ADJ NO 455 NEW INN LANE, TRENTHAM FERN LEAVED BEECH POINT (-2.186615 52.965697) TPO112 T1 MULTIPOLYGON (((-2.186656 52.965697,-2.186655 52.965692,-2.186650... 2016-01-20 2015-08-06 TPO 112 3455148526
HAVERSHAM HOUSE, LONGTON ROAD, TRENTHAM, ST4 8JD ENGLISH OAK POINT (-2.178422 52.965737) TPO113 T1 MULTIPOLYGON (((-2.178482 52.965737,-2.178481 52.965730,-2.178478... 2016-01-27 2015-08-06 TPO 113 3455123755
2 THE VILLAS, ST4 5AQ COMMON SYCAMORE POINT (-2.191478 52.996663) TPO114 T2 MULTIPOLYGON (((-2.191515 52.996663,-2.191509 52.996651,-2.191500... 2015-12-21 2015-08-20 TPO 114 3455095260
338 WESTON ROAD, WESTON COYNEY, ST3 6EZ ENGLISH OAK POINT (-2.100402 52.989567) TPO115 T1 MULTIPOLYGON (((-2.100462 52.989566,-2.100458 52.989553,-2.100446... 2015-12-21 2015-10-28 TPO 115
95 BARLASTON OLD ROAD, TRENTHAM, ST4 8HJ PURPLE LEAVED SYCAMORE POINT (-2.181642 52.960379) TPO116 T1 MULTIPOLYGON (((-2.181701 52.960379,-2.181700 52.960372,-2.181697... 2016-06-15 2015-12-23 TPO 116 3455006944
LAND AT JOHN WALLACE CLOSE, FEGG HAYES COMMON ASH POINT (-2.185731 53.073769) TPO117 T1 MULTIPOLYGON (((-2.185769 53.073769,-2.185763 53.073757,-2.185754... 2016-06-20 2016-03-23 TPO 117
9 BAKER STREET, FENTON, ST4 3AF LIME POINT (-2.163334 52.998567) TPO118 T1 MULTIPOLYGON (((-2.163364 52.998567,-2.163364 52.998564,-2.163360... 2016-07-18 2016-03-22 TPO 118 3455146690
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.184687 53.014165) TPO119 T1 MULTIPOLYGON (((-2.184729 53.014165,-2.184726 53.014156,-2.184718... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.186185 53.01461) TPO119 T10 MULTIPOLYGON (((-2.186226 53.014610,-2.186224 53.014600,-2.186210... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.186214 53.014668) TPO119 T11 MULTIPOLYGON (((-2.186255 53.014668,-2.186255 53.014664,-2.186249... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON HOLLY POINT (-2.186254 53.01472) TPO119 T12 MULTIPOLYGON (((-2.186296 53.014720,-2.186293 53.014711,-2.186285... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.186308 53.014765) TPO119 T13 MULTIPOLYGON (((-2.186350 53.014765,-2.186347 53.014755,-2.186344... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.186297 53.014804) TPO119 T14 MULTIPOLYGON (((-2.186339 53.014804,-2.186336 53.014795,-2.186328... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON ASH POINT (-2.185611 53.014234) TPO119 T2 MULTIPOLYGON (((-2.185653 53.014234,-2.185650 53.014225,-2.185647... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119 3455149441
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.185691 53.014267) TPO119 T3 MULTIPOLYGON (((-2.185733 53.014267,-2.185730 53.014258,-2.185722... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119 3455149441
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.1858 53.014317) TPO119 T4 MULTIPOLYGON (((-2.185842 53.014317,-2.185839 53.014308,-2.185831... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119 3455149440
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON WHITEBEAM POINT (-2.185955 53.014379) TPO119 T5 MULTIPOLYGON (((-2.185997 53.014379,-2.185994 53.014370,-2.185986... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119 3455149438
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON SYCAMORE POINT (-2.186018 53.014418) TPO119 T6 MULTIPOLYGON (((-2.186060 53.014418,-2.186057 53.014409,-2.186049... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119 3455149438
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON BEECH POINT (-2.186064 53.014458) TPO119 T7 MULTIPOLYGON (((-2.186106 53.014458,-2.186103 53.014449,-2.186095... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON CHERRY POINT (-2.186113 53.014499) TPO119 T8 MULTIPOLYGON (((-2.186155 53.014499,-2.186152 53.014490,-2.186144... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
FORMER SHELTON DAY CARE CENTRE, CEMETERY ROAD, SHELTON HOLLY POINT (-2.186165 53.014579) TPO119 T9 MULTIPOLYGON (((-2.186206 53.014579,-2.186206 53.014574,-2.186200... 2016-09-19 2016-04-08 TPO 119
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.151797 52.982675) TPO12 T1 MULTIPOLYGON (((-2.151797 52.982697,-2.151815 52.982695,-2.151827... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD BEECH POINT (-2.151988 52.983471) TPO12 T10 MULTIPOLYGON (((-2.151988 52.983494,-2.152007 52.983491,-2.152018... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.151717 52.983485) TPO12 T11 MULTIPOLYGON (((-2.151717 52.983508,-2.151735 52.983505,-2.151747... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.151557 52.98345) TPO12 T12 MULTIPOLYGON (((-2.151557 52.983472,-2.151566 52.983472,-2.151577... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12 3455025084
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.151619 52.983377) TPO12 T13 MULTIPOLYGON (((-2.151619 52.983399,-2.151632 52.983398,-2.151647... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12 3455025084
LONGTON HALL ROAD ELM POINT (-2.152113 52.982523) TPO12 T2 MULTIPOLYGON (((-2.152113 52.982545,-2.152122 52.982545,-2.152136... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12 3455024490
LONGTON HALL ROAD ASH POINT (-2.152038 52.98247) TPO12 T3 MULTIPOLYGON (((-2.152038 52.982492,-2.152054 52.982490,-2.152068... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12 3455024490
LONGTON HALL ROAD HORNBEAM POINT (-2.151901 52.982452) TPO12 T4 MULTIPOLYGON (((-2.151901 52.982474,-2.151919 52.982472,-2.151929... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12 3455024490
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.152479 52.98325) TPO12 T5 MULTIPOLYGON (((-2.152479 52.983273,-2.152497 52.983270,-2.152507... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.152358 52.983232) TPO12 T6 MULTIPOLYGON (((-2.152358 52.983255,-2.152374 52.983253,-2.152390... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.152417 52.983215) TPO12 T7 MULTIPOLYGON (((-2.152417 52.983237,-2.152430 52.983236,-2.152443... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD ASH POINT (-2.152123 52.983335) TPO12 T8 MULTIPOLYGON (((-2.152123 52.983358,-2.152139 52.983356,-2.152154... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LONGTON HALL ROAD SYCAMORE POINT (-2.151989 52.983345) TPO12 T9 MULTIPOLYGON (((-2.151989 52.983368,-2.152005 52.983366,-2.152020... 1969-10-29 1969-08-25 TPO 12
LAND AT 50 WOOD STREET, LONGTON LONDON PLANE POINT (-2.132695 52.991116) TPO120 T1 MULTIPOLYGON (((-2.132754 52.991116,-2.132750 52.991103,-2.132739... 2016-09-19 2016-04-11 TPO 120 3455107489
LAND AT 50 WOOD STREET, LONGTON LONDON PLANE POINT (-2.132519 52.991141) TPO120 T2 MULTIPOLYGON (((-2.132579 52.991141,-2.132575 52.991128,-2.132570... 2016-09-19 2016-04-11 TPO 120 3455107489
LAND AT 50 WOOD STREET, LONGTON COMMON ASH POINT (-2.132416 52.991076) TPO120 T3 MULTIPOLYGON (((-2.132476 52.991076,-2.132475 52.991069,-2.132472... 2016-09-19 2016-04-11 TPO 120 3455107489
LAND AT 50 WOOD STREET, LONGTON COMMON ASH POINT (-2.132339 52.991026) TPO120 T4 MULTIPOLYGON (((-2.132398 52.991026,-2.132394 52.991013,-2.132383... 2016-09-19 2016-04-11 TPO 120
LAND AT 50 WOOD STREET, LONGTON COMMON ASH POINT (-2.132274 52.990972) TPO120 T5 MULTIPOLYGON (((-2.132334 52.990972,-2.132333 52.990965,-2.132330... 2016-09-19 2016-04-11 TPO 120 3455107489
LAND OFF PIDDUCK STREET ON THE WEST SIDE OF THE TRENT AND MERSEY CANAL LONDON PLANE POINT (-2.208986 53.039054) TPO121 T1 MULTIPOLYGON (((-2.209031 53.039054,-2.209028 53.039044,-2.209013... 2016-12-09 2016-09-19 TPO 121 3455122592
WEDGWOOD ESTATE ENGLISH OAK POINT (-2.170456 52.951941) TPO122 T1 MULTIPOLYGON (((-2.170485 52.951941,-2.170485 52.951938,-2.170481... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122 3455144295
WEDGWOOD ESTATE COMMON ALDER POINT (-2.170054 52.953234) TPO122 T10 MULTIPOLYGON (((-2.170083 52.953234,-2.170083 52.953230,-2.170079... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.166209 52.955955) TPO122 T100 MULTIPOLYGON (((-2.166239 52.955955,-2.166234 52.955946,-2.166227... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.166043 52.955962) TPO122 T101 MULTIPOLYGON (((-2.166073 52.955962,-2.166073 52.955959,-2.166069... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.166019 52.955821) TPO122 T102 MULTIPOLYGON (((-2.166049 52.955821,-2.166047 52.955814,-2.166041... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE NORWAY MAPLE POINT (-2.166009 52.955764) TPO122 T103 MULTIPOLYGON (((-2.166038 52.955764,-2.166038 52.955760,-2.166034... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165956 52.955498) TPO122 T104 MULTIPOLYGON (((-2.165986 52.955497,-2.165982 52.955488,-2.165974... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.165939 52.955438) TPO122 T105 MULTIPOLYGON (((-2.165969 52.955438,-2.165967 52.955431,-2.165961... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165935 52.955372) TPO122 T106 MULTIPOLYGON (((-2.165964 52.955372,-2.165964 52.955369,-2.165960... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165922 52.955309) TPO122 T107 MULTIPOLYGON (((-2.165951 52.955309,-2.165951 52.955305,-2.165944... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON ROWAN POINT (-2.165913 52.955255) TPO122 T108 MULTIPOLYGON (((-2.165943 52.955255,-2.165941 52.955249,-2.165935... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON BEECH POINT (-2.165896 52.955182) TPO122 T109 MULTIPOLYGON (((-2.165926 52.955182,-2.165924 52.955175,-2.165914... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE ENGLISH OAK POINT (-2.170502 52.953158) TPO122 T11 MULTIPOLYGON (((-2.170532 52.953159,-2.170532 52.953155,-2.170528... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE NORWAY MAPLE POINT (-2.165896 52.955108) TPO122 T110 MULTIPOLYGON (((-2.165925 52.955108,-2.165925 52.955105,-2.165918... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON BEECH POINT (-2.16587 52.955045) TPO122 T111 MULTIPOLYGON (((-2.165900 52.955045,-2.165900 52.955041,-2.165896... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE ENGLISH OAK POINT (-2.165866 52.954913) TPO122 T112 MULTIPOLYGON (((-2.165895 52.954913,-2.165895 52.954910,-2.165891... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165853 52.954847) TPO122 T113 MULTIPOLYGON (((-2.165882 52.954847,-2.165880 52.954840,-2.165875... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON ROWAN POINT (-2.165836 52.954783) TPO122 T114 MULTIPOLYGON (((-2.165865 52.954783,-2.165865 52.954780,-2.165861... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165823 52.954725) TPO122 T115 MULTIPOLYGON (((-2.165853 52.954725,-2.165851 52.954719,-2.165845... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.165818 52.954654) TPO122 T116 MULTIPOLYGON (((-2.165848 52.954654,-2.165846 52.954648,-2.165840... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE NORWAY MAPLE POINT (-2.165793 52.954583) TPO122 T117 MULTIPOLYGON (((-2.165823 52.954583,-2.165821 52.954577,-2.165815... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165784 52.954517) TPO122 T118 MULTIPOLYGON (((-2.165814 52.954517,-2.165812 52.954511,-2.165806... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED LIME POINT (-2.165763 52.954385) TPO122 T119 MULTIPOLYGON (((-2.165792 52.954385,-2.165792 52.954382,-2.165785... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE HORNBEAM POINT (-2.170339 52.95291) TPO122 T12 MULTIPOLYGON (((-2.170368 52.952910,-2.170366 52.952903,-2.170361... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.16575 52.954312) TPO122 T120 MULTIPOLYGON (((-2.165780 52.954312,-2.165778 52.954305,-2.165768... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE NORWAY MAPLE POINT (-2.165737 52.954243) TPO122 T121 MULTIPOLYGON (((-2.165767 52.954243,-2.165765 52.954237,-2.165759... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165737 52.954177) TPO122 T122 MULTIPOLYGON (((-2.165766 52.954177,-2.165766 52.954174,-2.165759... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE COMMON SYCAMORE POINT (-2.165698 52.953934) TPO122 T123 MULTIPOLYGON (((-2.165728 52.953934,-2.165726 52.953927,-2.165716... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE NORWAY MAPLE POINT (-2.165689 52.95385) TPO122 T124 MULTIPOLYGON (((-2.165719 52.953850,-2.165717 52.953844,-2.165711... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
WEDGWOOD ESTATE SMALL LEAVED MAPLE POINT (-2.165681 52.953784) TPO122 T125 MULTIPOLYGON (((-2.165710 52.953784,-2.165710 52.953781,-2.165703... 2017-10-25 2017-05-04 TPO 122
